機種依存文字一覧
| 矢印 | シンボルマーク | ||||
| ‘\00bb | » | 終わりギュメ | ‘\002665 | ♥ | ハート |
| ‘\00ab | « | 始めギュメ | ‘\002663 | ♣ | クラブ |
| ‘\003c | < | 不等号(より小) | ‘\002666 | ♦ | ダイヤ |
| ‘\003e | > | 不等号(より大) | ‘\002660 | ♠ | スペード |
| ‘\002190 | ← | 左矢印 | ‘\002661 | ♡ | 白抜きハート |
| ‘\002191 | ↑ | 上矢印 | ‘\002667 | ♧ | 白抜きクラブ |
| ‘\002192 | → | 右矢印 | ‘\002662 | ♢ | 白抜きダイヤ |
| ‘\002193 | ↓ | 下矢印 | ‘\002664 | ♤ | 白抜きスペード |
| ‘\002194 | ↔ | 左右矢印 | ‘\002600 | ☀ | 晴れ |
| ‘\0021b5 | ↵ | リターンキー記号 | ‘\002601 | ☁ | 曇り |
| ‘\0021d0 | ⇐ | 左二重矢印 | ‘\002602 | ☂ | 雨 |
| ‘\0021d1 | ⇑ | 上二重矢印 | ‘\002603 | ☃ | 雪 |
| ‘\0021d2 | ⇒ | 右二重矢印 | ‘\002604 | ☄ | 流れ星 |
| ‘\0021d3 | ⇓ | 下二重矢印 | ‘\002605 | ★ | 黒い星 |
| ‘\0021d4 | ⇔ | 左右二重矢印 |
‘\002606 | ☆ | 白抜き星 |
| 会社記号 | ‘\002620 | ☠ | ドクロ | ||
| ‘\003231 | ㈱ | 丸括弧株 | ‘\00263a | ☺ | スマイル1 |
| ‘\003232 | ㈲ | 丸括弧有 | ‘\00263b | ☻ | スマイル2 |
| ‘\003233 | ㈳ | 丸括弧社 | ‘\002668 | ♨ | 温泉 |
| ‘\00a9 | © | 著作権表示記号 | ‘\002669 | ♩ | 四分音符 |
| ‘\00ae | ® | 登録商標記号 | ‘\00266a | ♪ | 八分音符 |
| ‘\002122 | ™ | 登録商標記号 |
‘\00266b | ♫ | 連桁付き八分音符 |
| 丸つき数字 | ‘\00266c | ♬ | 連桁付き十六分音符 | ||
| ‘\002460 | ① | 1 | ‘\00266d | ♭ | フラット |
| ‘\002461 | ② | 2 | ‘\00266e | ♮ | ナチュラル |
| ‘\002462 | ③ | 3 | ‘\00266f | ♯ | シャープ |
| ‘\002463 | ④ | 4 | ‘\002701 | ✁ | ハサミ1 |
| ‘\002464 | ⑤ | 5 | ‘\002702 | ✂ | ハサミ2 |
| ‘\002465 | ⑥ | 6 | ‘\002703 | ✃ | ハサミ3 |
| ‘\002466 | ⑦ | 7 | ‘\002704 | ✄ | ハサミ4 |
| ‘\002467 | ⑧ | 8 | ‘\002708 | ✈ | 飛行機 |
| ‘\002468 | ⑨ | 9 | ‘\002709 | ✉ | 封筒 |
| ‘\002469 | ⑩ | 10 | ‘\00270c | ✌ | ピース |
| ‘\00246a | ⑪ | 11 | ‘\002713 | ✓ | チェック1 |
| ‘\00246b | ⑫ | 12 | ‘\002714 | ✔ | チェック2 |
| ‘\00246c | ⑬ | 13 | ‘\002715 | ✕ | 乗算1 |
| ‘\00246d | ⑭ | 14 | ‘\002716 | ✖ | 乗算2 |
| ‘\00246e | ⑮ | 15 | ‘\00271d | ✝ | 十字架1 |
| ‘\00246f | ⑯ | 16 | ‘\00271e | ✞ | 十字架2 |
| ‘\002470 | ⑰ | 17 | ‘\00271f | ✟ | 十字架3 |
| ‘\002471 | ⑱ | 18 | ‘\002721 | ✡ | 六芒星 |
| ‘\002472 | ⑲ | 19 | ‘\002729 | ✩ | 星1 |
| ‘\002473 | ⑳ | 20 | ‘\00272a | ✪ | 星2 |
| ‘\00272b | ✫ | 星3 | |||
| ‘\002731 | ✱ | アスタリスク1 | |||
| ‘\002732 | ✲ | アスタリスク2 | |||
| ‘\00273f | ✿ | 花1 | |||
| ‘\002740 | ❀ | 花2 | |||
| ‘\002745 | ❅ | 結晶1 | |||
| ‘\002746 | ❆ | 結晶2 | |||
| ‘\002744 | ❄ | 結晶3 | |||
スポンサーリンク
