文字変換、文字列変換
EUC-JP | S-JIS | UTF8 | UTF16 | JIS | 文字 | 実体参照 | HEX | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A1 | 8140 | E38080 | 3000 | 2121 |   | 3000 | 12288 | ||
A1A2 | 8141 | E38081 | 3001 | 2122 | 、 | 、 | 3001 | 12289 | |
A1A3 | 8142 | E38082 | 3002 | 2123 | 。 | 。 | 3002 | 12290 | |
A1A4 | 8143 | EFBC8C | FF0C | 2124 | , | , | ff0c | 65292 | |
A1A5 | 8144 | EFBC8E | FF0E | 2125 | . | . | ff0e | 65294 | |
A1A7 | 8146 | EFBC9A | FF1A | 2127 | : | : | ff1a | 65306 | |
A1A8 | 8147 | EFBC9B | FF1B | 2128 | ; | ; | ff1b | 65307 | |
A1A9 | 8148 | EFBC9F | FF1F | 2129 | ? | ? | ff1f | 65311 | |
A1AA | 8149 | EFBC81 | FF01 | 212A | ! | ! | ff01 | 65281 | |
A1AB | 814A | E3829B | 309B | 212B | ゛ | ゛ | 309b | 12443 | |
A1AC | 814B | E3829C | 309C | 212C | ゜ | ゜ | 309c | 12444 | |
A1AD | 814C | C2B4 | B4 | 212D | ´ | ´ | 00b4 | 180 | |
A1AE | 814D | EFBD80 | FF40 | 212E | ` | ` | ff40 | 65344 | |
A1AF | 814E | C2A8 | A8 | 212F | ¨ | ¨ | 00a8 | 168 | |
A1B0 | 814F | EFBCBE | FF3E | 2130 | ^ | ^ | ff3e | 65342 | |
A1B1 | 8150 | EFBFA3 | FFE3 | 2131 |  ̄ |  ̄ | ffe3 | 65507 | |
A1B2 | 8151 | EFBCBF | FF3F | 2132 | _ | _ | ff3f | 65343 | |
A1B3 | 8152 | E383BD | 30FD | 2133 | ヽ | ヽ | 30fd | 12541 | |
A1B4 | 8153 | E383BE | 30FE | 2134 | ヾ | ヾ | 30fe | 12542 | |
A1B5 | 8154 | E3829D | 309D | 2135 | ゝ | ゝ | 309d | 12445 | |
A1B6 | 8155 | E3829E | 309E | 2136 | ゞ | ゞ | 309e | 12446 | |
A1B7 | 8156 | E38083 | 3003 | 2137 | 〃 | 〃 | 3003 | 12291 | |
A1B8 | 8157 | E4BB9D | 4EDD | 2138 | 仝 | 仝 | 4edd | 20189 | |
A1B9 | 8158 | E38085 | 3005 | 2139 | 々 | 々 | 3005 | 12293 | |
A1BA | 8159 | E38086 | 3006 | 213A | 〆 | 〆 | 3006 | 12294 | |
A1BB | 815A | E38087 | 3007 | 213B | 〇 | 〇 | 3007 | 12295 | |
A1BC | 815B | E383BC | 30FC | 213C | ー | ー | 30fc | 12540 | |
A1BD | 815C | E28095 | 2015 | 213D | ― | ― | 2015 | 8213 | |
A1BE | 815D | E28090 | 2010 | 213E | ‐ | ‐ | 2010 | 8208 | |
A1BF | 815E | EFBC8F | FF0F | 213F | / | / | ff0f | 65295 | |
A1C0 | 815F | EFBCBC | FF3C | 2140 | \ | \ | ff3c | 65340 | |
A1C1 | 8160 | EFBD9E | FF5E | 2141 | ~ | ~ | ff5e | 65374 | |
A1C2 | 8161 | E288A5 | 2225 | 2142 | ∥ | ∥ | 2225 | 8741 | |
A1C3 | 8162 | EFBD9C | FF5C | 2143 | | | | | ff5c | 65372 | |
A1C4 | 8163 | E280A6 | 2026 | 2144 | … | … | 2026 | 8230 | |
A1C5 | 8164 | E280A5 | 2025 | 2145 | ‥ | ‥ | 2025 | 8229 | |
A1C6 | 8165 | E28098 | 2018 | 2146 | ‘ | ‘ | 2018 | 8216 | |
A1C7 | 8166 | E28099 | 2019 | 2147 | ’ | ’ | 2019 | 8217 | |
A1C8 | 8167 | E2809C | 201C | 2148 | “ | “ | 201c | 8220 | |
A1C9 | 8168 | E2809D | 201D | 2149 | ” | ” | 201d | 8221 | |
A1CA | 8169 | EFBC88 | FF08 | 214A | ( | ( | ff08 | 65288 | |
A1CB | 816A | EFBC89 | FF09 | 214B | ) | ) | ff09 | 65289 | |
A1CC | 816B | E38094 | 3014 | 214C | 〔 | 〔 | 3014 | 12308 | |
A1CD | 816C | E38095 | 3015 | 214D | 〕 | 〕 | 3015 | 12309 | |
A1CE | 816D | EFBCBB | FF3B | 214E | [ | [ | ff3b | 65339 | |
A1CF | 816E | EFBCBD | FF3D | 214F | ] | ] | ff3d | 65341 | |
A1D0 | 816F | EFBD9B | FF5B | 2150 | { | { | ff5b | 65371 | |
A1D1 | 8170 | EFBD9D | FF5D | 2151 | } | } | ff5d | 65373 | |
A1D2 | 8171 | E38088 | 3008 | 2152 | 〈 | 〈 | 3008 | 12296 | |
A1D3 | 8172 | E38089 | 3009 | 2153 | 〉 | 〉 | 3009 | 12297 | |
A1D4 | 8173 | E3808A | 300A | 2154 | 《 | 《 | 300a | 12298 | |
A1D5 | 8174 | E3808B | 300B | 2155 | 》 | 》 | 300b | 12299 | |
A1D6 | 8175 | E3808C | 300C | 2156 | 「 | 「 | 300c | 12300 | |
A1D7 | 8176 | E3808D | 300D | 2157 | 」 | 」 | 300d | 12301 | |
A1D8 | 8177 | E3808E | 300E | 2158 | 『 | 『 | 300e | 12302 | |
A1D9 | 8178 | E3808F | 300F | 2159 | 』 | 』 | 300f | 12303 | |
A1DA | 8179 | E38090 | 3010 | 215A | 【 | 【 | 3010 | 12304 | |
A1DB | 817A | E38091 | 3011 | 215B | 】 | 】 | 3011 | 12305 | |
A1DC | 817B | EFBC8B | FF0B | 215C | + | + | ff0b | 65291 | |
A1DD | 817C | EFBC8D | FF0D | 215D | - | - | ff0d | 65293 | |
A1DE | 817D | C2B1 | B1 | 215E | ± | ± | 00b1 | 177 | |
A1DF | 817E | C397 | D7 | 215F | × | × | 00d7 | 215 | |
A1E0 | 8180 | C3B7 | F7 | 2160 | ÷ | ÷ | 00f7 | 247 | |
A1E1 | 8181 | EFBC9D | FF1D | 2161 | = | = | ff1d | 65309 | |
A1E2 | 8182 | E289A0 | 2260 | 2162 | ≠ | ≠ | 2260 | 8800 | |
A1E3 | 8183 | EFBC9C | FF1C | 2163 | < | < | ff1c | 65308 | |
A1E4 | 8184 | EFBC9E | FF1E | 2164 | > | > | ff1e | 65310 | |
A1E5 | 8185 | E289A6 | 2266 | 2165 | ≦ | ≦ | 2266 | 8806 | |
A1E6 | 8186 | E289A7 | 2267 | 2166 | ≧ | ≧ | 2267 | 8807 | |
A1E7 | 8187 | E2889E | 221E | 2167 | ∞ | ∞ | 221e | 8734 | |
A1E8 | 8188 | E288B4 | 2234 | 2168 | ∴ | ∴ | 2234 | 8756 | |
A1E9 | 8189 | E29982 | 2642 | 2169 | ♂ | ♂ | 2642 | 9794 | |
A1EA | 818A | E29980 | 2640 | 216A | ♀ | ♀ | 2640 | 9792 | |
A1EB | 818B | C2B0 | B0 | 216B | ° | ° | 00b0 | 176 | |
A1EC | 818C | E280B2 | 2032 | 216C | ′ | ′ | 2032 | 8242 | |
A1ED | 818D | E280B3 | 2033 | 216D | ″ | ″ | 2033 | 8243 | |
A1EE | 818E | E28483 | 2103 | 216E | ℃ | ℃ | 2103 | 8451 | |
A1EF | 818F | EFBFA5 | FFE5 | 216F | ¥ | ¥ | ffe5 | 65509 | |
A1F0 | 8190 | EFBC84 | FF04 | 2170 | $ | $ | ff04 | 65284 | |
A1F1 | 8191 | EFBFA0 | FFE0 | 2171 | ¢ | ¢ | ffe0 | 65504 | |
A1F2 | 8192 | EFBFA1 | FFE1 | 2172 | £ | £ | ffe1 | 65505 | |
A1F3 | 8193 | EFBC85 | FF05 | 2173 | % | % | ff05 | 65285 | |
A1F4 | 8194 | EFBC83 | FF03 | 2174 | # | # | ff03 | 65283 | |
A1F5 | 8195 | EFBC86 | FF06 | 2175 | & | & | ff06 | 65286 | |
A1F6 | 8196 | EFBC8A | FF0A | 2176 | * | * | ff0a | 65290 | |
A1F7 | 8197 | EFBCA0 | FF20 | 2177 | @ | @ | ff20 | 65312 | |
A1F8 | 8198 | C2A7 | A7 | 2178 | § | § | 00a7 | 167 | |
A1F9 | 8199 | E29886 | 2606 | 2179 | ☆ | ☆ | 2606 | 9734 | |
A1FA | 819A | E29885 | 2605 | 217A | ★ | ★ | 2605 | 9733 | |
A1FB | 819B | E2978B | 25CB | 217B | ○ | ○ | 25cb | 9675 | |
A1FC | 819C | E2978F | 25CF | 217C | ● | ● | 25cf | 9679 | |
A1FD | 819D | E2978E | 25CE | 217D | ◎ | ◎ | 25ce | 9678 | |
A1FE | 819E | E29787 | 25C7 | 217E | ◇ | ◇ | 25c7 | 9671 | |
A2A1 | 819F | E29786 | 25C6 | 2221 | ◆ | ◆ | 25c6 | 9670 | |
A2A2 | 81A0 | E296A1 | 25A1 | 2222 | □ | □ | 25a1 | 9633 | |
A2A3 | 81A1 | E296A0 | 25A0 | 2223 | ■ | ■ | 25a0 | 9632 | |
A2A4 | 81A2 | E296B3 | 25B3 | 2224 | △ | △ | 25b3 | 9651 | |
A2A5 | 81A3 | E296B2 | 25B2 | 2225 | ▲ | ▲ | 25b2 | 9650 | |
A2A6 | 81A4 | E296BD | 25BD | 2226 | ▽ | ▽ | 25bd | 9661 | |
A2A7 | 81A5 | E296BC | 25BC | 2227 | ▼ | ▼ | 25bc | 9660 | |
A2A8 | 81A6 | E280BB | 203B | 2228 | ※ | ※ | 203b | 8251 | |
A2A9 | 81A7 | E38092 | 3012 | 2229 | 〒 | 〒 | 3012 | 12306 | |
A2AA | 81A8 | E28692 | 2192 | 222A | → | → | 2192 | 8594 | |
A2AB | 81A9 | E28690 | 2190 | 222B | ← | ← | 2190 | 8592 | |
A2AC | 81AA | E28691 | 2191 | 222C | ↑ | ↑ | 2191 | 8593 | |
A2AD | 81AB | E28693 | 2193 | 222D | ↓ | ↓ | 2193 | 8595 | |
A2AE | 81AC | E38093 | 3013 | 222E | 〓 | 〓 | 3013 | 12307 | |
A2BA | 81B8 | E28888 | 2208 | 223A | ∈ | ∈ | 2208 | 8712 | |
A2BB | 81B9 | E2888B | 220B | 223B | ∋ | ∋ | 220b | 8715 | |
A2BC | 81BA | E28A86 | 2286 | 223C | ⊆ | ⊆ | 2286 | 8838 | |
A2BD | 81BB | E28A87 | 2287 | 223D | ⊇ | ⊇ | 2287 | 8839 | |
A2BE | 81BC | E28A82 | 2282 | 223E | ⊂ | ⊂ | 2282 | 8834 | |
A2BF | 81BD | E28A83 | 2283 | 223F | ⊃ | ⊃ | 2283 | 8835 | |
A2C0 | 879C | E288AA | 222A | 2240 | ∪ | ∪ | *81BE | 222a | 8746 |
A2C1 | 879B | E288A9 | 2229 | 2241 | ∩ | ∩ | *81BF | 2229 | 8745 |
A2CA | 81C8 | E288A7 | 2227 | 224A | ∧ | ∧ | 2227 | 8743 | |
A2CB | 81C9 | E288A8 | 2228 | 224B | ∨ | ∨ | 2228 | 8744 | |
A2CC | FA54 | EFBFA2 | FFE2 | 224C | ¬ | ¬ | *81CA | ffe2 | 65506 |
A2CD | 81CB | E28792 | 21D2 | 224D | ⇒ | ⇒ | 21d2 | 8658 | |
A2CE | 81CC | E28794 | 21D4 | 224E | ⇔ | ⇔ | 21d4 | 8660 | |
A2CF | 81CD | E28880 | 2200 | 224F | ∀ | ∀ | 2200 | 8704 | |
A2D0 | 81CE | E28883 | 2203 | 2250 | ∃ | ∃ | 2203 | 8707 | |
A2DC | 8797 | E288A0 | 2220 | 225C | ∠ | ∠ | *81DA | 2220 | 8736 |
A2DD | 8796 | E28AA5 | 22A5 | 225D | ⊥ | ⊥ | *81DB | 22a5 | 8869 |
A2DE | 81DC | E28C92 | 2312 | 225E | ⌒ | ⌒ | 2312 | 8978 | |
A2DF | 81DD | E28882 | 2202 | 225F | ∂ | ∂ | 2202 | 8706 | |
A2E0 | 81DE | E28887 | 2207 | 2260 | ∇ | ∇ | 2207 | 8711 | |
A2E1 | 8791 | E289A1 | 2261 | 2261 | ≡ | ≡ | *81DF | 2261 | 8801 |
A2E2 | 8790 | E28992 | 2252 | 2262 | ≒ | ≒ | *81E0 | 2252 | 8786 |
A2E3 | 81E1 | E289AA | 226A | 2263 | ≪ | ≪ | 226a | 8810 | |
A2E4 | 81E2 | E289AB | 226B | 2264 | ≫ | ≫ | 226b | 8811 | |
A2E5 | 8795 | E2889A | 221A | 2265 | √ | √ | *81E3 | 221a | 8730 |
A2E6 | 81E4 | E288BD | 223D | 2266 | ∽ | ∽ | 223d | 8765 | |
A2E7 | 81E5 | E2889D | 221D | 2267 | ∝ | ∝ | 221d | 8733 | |
A2E8 | FA5B | E288B5 | 2235 | 2268 | ∵ | ∵ | *81E6 | 2235 | 8757 |
A2E9 | 8792 | E288AB | 222B | 2269 | ∫ | ∫ | *81E7 | 222b | 8747 |
A2EA | 81E8 | E288AC | 222C | 226A | ∬ | ∬ | 222c | 8748 | |
A2F2 | 81F0 | E284AB | 212B | 2272 | Å | Å | 212b | 8491 | |
A2F3 | 81F1 | E280B0 | 2030 | 2273 | ‰ | ‰ | 2030 | 8240 | |
A2F4 | 81F2 | E299AF | 266F | 2274 | ♯ | ♯ | 266f | 9839 | |
A2F5 | 81F3 | E299AD | 266D | 2275 | ♭ | ♭ | 266d | 9837 | |
A2F6 | 81F4 | E299AA | 266A | 2276 | ♪ | ♪ | 266a | 9834 | |
A2F7 | 81F5 | E280A0 | 2020 | 2277 | † | † | 2020 | 8224 | |
A2F8 | 81F6 | E280A1 | 2021 | 2278 | ‡ | ‡ | 2021 | 8225 | |
A2F9 | 81F7 | C2B6 | B6 | 2279 | ¶ | ¶ | 00b6 | 182 | |
A2FE | 81FC | E297AF | 25EF | 227E | ◯ | ◯ | 25ef | 9711 | |
A3B0 | 824F | EFBC90 | FF10 | 2330 | 0 | 0 | ff10 | 65296 | |
A3B1 | 8250 | EFBC91 | FF11 | 2331 | 1 | 1 | ff11 | 65297 | |
A3B2 | 8251 | EFBC92 | FF12 | 2332 | 2 | 2 | ff12 | 65298 | |
A3B3 | 8252 | EFBC93 | FF13 | 2333 | 3 | 3 | ff13 | 65299 |
$sp=" "; $lists=""; open(xIN,"codetable.cgi"); while( ($blocks=<xIN>) ){ $blocks=~s/\n//g; $blocks=~s/\xd//g; $blocks=~s/\s+/$sp/g; @stack=split(/\s+/,$blocks); $lists.="<tr>"; $lists.="<td>".$stack[0]."</td>"; $lists.="<td>".$stack[1]."</td>"; $lists.="<td>".$stack[2]."</td>"; $lists.="<td>".$stack[3]."</td>"; $lists.="<td>".$stack[4]."</td>"; $lists.="<td>".$stack[5]."</td>"; $lists.="<td>".$stack[6]."</td>"; $lists.="<td>".$stack[7]."</td>"; $lists.="</tr>\r"; } close(xIN); open(xOT,">c_codetable.cgi"); print xOT $lists; close(xOT); print <<"EOM"; $revers_str <textarea cols="110">$lists</textarea> EOM[box color=”lgray” icons=”fa-fcod”] 参考サイト:http://www.takeash.net/wiki/?Perl%2F%E6%96%87%E5%AD%97%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89 [/box]
# UTF-8 <-> 16進 変換 # utf8-hex.pl # このスクリプトは、文字コード:UTF8N, 改行:LF として保存すること。 use strict; use warnings; use utf8; use Encode; use MIME::Base64; my $utf8str = "ABCあいうえお"; my $hexstr = "414243E38182E38184E38186E38188E3818A"; my $b64str = "QUJD44GC44GE44GG44GI44GK"; open( OUT, ">:utf8", "output.txt" ) || die( "can't open 'output.txt'.\n" ); printf OUT ( "utf8:\t'%s'\n", $utf8str ); printf OUT ( "->hex:\t'%s'\n", &Utf8ToHex( $utf8str ) ); printf OUT ( "hex:\t'%s'\n", $hexstr ); printf OUT ( "->utf8:\t'%s'\n", &HexToUtf8( $hexstr ) ); printf OUT ( "utf8:\t'%s'\n", $utf8str ); printf OUT ( "->B64:\t'%s'\n", &Utf8ToB64( $utf8str ) ); printf OUT ( "B64:\t'%s'\n", $b64str ); printf OUT ( "->utf8:\t'%s'\n", &B64ToUtf8( $b64str ) ); close( OUT ); exit(); sub Utf8ToHex { my( $src ) = @_; return unpack( "H*", encode( "utf8", $src ) ); } sub HexToUtf8 { my( $src ) = @_; return decode( "utf8", pack( "H*", $src ) ); } sub Utf8ToB64 { my( $src ) = @_; return encode_base64( encode( "utf8", $src ), "" ); } sub B64ToUtf8 { my( $src ) = @_; return decode( "utf8", decode_base64( $src ) ); }&#数字; を sjis に変換する過程
$v6="ゞ"; $v64=chr($v6); $v65= encode('utf-8', $v64); $v66=strcode_conv("utf8N2sjis",$v65); # 結果は「ゞ」pack(型1,.. ,文字1,…)
型は、値の順番と型を以下のように与えます。
後に数字をつけて繰り返し回数を指定できます。
A 空白がつめられたアスキ文字列
a ヌルがつめられたアスキ文字列
c signed char 型の値
C unsigned char 型の値
s signed short 型の値
S unsigned short 型の値
i signed int 型の値
I unsigned int 型の値
l signed long 型の値
L unsigned long 型の値
n “network” オーダーの short
N “network” オーダーの long
f ネイティブフォーマットの単精度浮動小数
d ネイティブフォーマットの倍精度浮動小数
p 文字列へのポインタ
v “VAX”(little-endian) オーダーの short
V “VAX”(little-endian) オーダーの long
x ヌルバイト
X バイトのバックアップ
@ 絶対位置へのヌルの埋め込み
u uuencode された文字列
b ビット文字列 (ビットは昇順、 vec() と同様)
B ビット文字列 (ビットは降順)
h 16進文字列 (下位の2バイトが先)
H 16進文字列 (上位の2バイトが先)
スポンサーリンク